Data Peserta UKG Kemenag - Setelah ditunggu-tunggu akhirnya terbit juga info terbaru dari seputar UKG Kemenag. Kali ini akan saya share Data Peserta UKG Kemenag. Kemarin telah dibahas di blog ini mengenai info pengantar UKG Kemenag dan Cara Mendaftar Peserta UKG Kemenag Melalui Simpatika. Dalam setiap saat admin senantiasa memantau perkembangan informasi tentang UKG Kemenag melalui berbagai sumber baik melalui situs-situs resmi milik kementrian agama dan yang ada dibawahnya maupun langsung berita dari kementrian agama kab/kota setempat. Alhasil admin mendapatkan lagi sedikit informasi yang bisa menambah perbendaharaan informasi anda mengenai UKG Kemenag yaitu Data Peserta UKG Kemenag Seluruh Jawa Timur. Mengapa hanya jawa timur ? untuk sementara data yang sudah saya peroleh secara lengkap setiap kabupaten adalah jawa timur. Untuk seluruh wilayah Indonesia memang sudah terbit yang di publikasikan melalui situs madrasah.kemenag.go.id namun setelah saya buka dan cek hanya kota-kota besar yang ada di Indonesia. Jangan khawatir untuk Data Peserta UKG Kemenag Seluruh Indonesia juga akan saya bagikan. Data Peserta UKG Kemenag Wilayah Jawa Timur ini adalah guru-guru yang mengajar pada instansi jenjang MIN dan MTSn. Kenapa cuma yang negeri lantas yang swasta bagaimana ? Untuk saat ini saya masih belum bisa menjawabnya. Jika ada informasi update mengenai hal ini akan langsung saya informasikan ke anda semua.
No | LOKASI UJIAN | Gelombang I (08.00 - 10.00) | Gelombang II (11.00 - 13.00) | ||
Jmlh Peserta MTsN Layak |
Jumlah Ruang /Pengawas Ruang MTsN |
Jmlh Peserta MIN Layak | Jumlah Ruang/Pengawas Ruang MIN | ||
1 | BANGKALAN | 25 | 2 | 20 | 1 |
2 | BANYUWANGI | 200 | 9 | 35 | 2 |
3 | BLITAR (Kab. Blitar dan Kota Blitar |
195 | 9 | 185 | 8 |
4 | BOJONEGORO | 101 | 5 | 44 | 2 |
5 | BONDOWOSO | 28 | 2 | 30 | 2 |
6 | GRESIK | 26 | 2 | 27 | 2 |
7 | JEMBER | 109 | 5 | 55 | 3 |
8 | JOMBANG | 145 | 7 | 84 | 4 |
9 | KEDIRI (Kab. Kediri dan kota Kediri) | 229 | 10 | 66 | 3 |
10 | KOTA SURABAYA | 90 | 4 | 47 | 2 |
11 | LAMONGAN | 59 | 3 | 41 | 2 |
12 | LUMAJANG | 27 | 2 | 13 | 1 |
13 | MADIUN (Kab. Madiun dan Kota Madiun) | 188 | 8 | 122 | 6 |
14 | MAGETAN | 155 | 7 | 158 | 7 |
15 | MALANG (Kab. Malang, Kota Malang dan Kota Batu) | 195 | 9 | 131 | 6 |
16 | MOJOKERTO (Kab. Mojokerto dan Kota Mojokerto) | 75 | 4 | 41 | 2 |
17 | NGANJUK | 150 | 7 | 139 | 6 |
18 | NGAWI | 123 | 6 | 139 | 6 |
19 | PACITAN | 28 | 2 | 46 | 2 |
20 | PAMEKASAN | 78 | 4 | 92 | 4 |
21 | PASURUAN (Kab. Pasuruan dan Kota Pasuruan) | 117 | 5 | 97 | 5 |
22 | PONOROGO | 95 | 4 | 75 | 4 |
23 | PROBOLINGGO (Kab. Probolinggo dan Kota Probolinggo) | 50 | 3 | 26 | 2 |
24 | SAMPANG | 19 | 1 | 13 | 1 |
25 | SIDOARJO | 85 | 4 | 30 | 2 |
26 | SITUBONDO | 23 | 1 | 36 | 2 |
27 | SUMENEP | 38 | 2 | 29 | 2 |
28 | TRENGGALEK | 88 | 4 | 22 | 1 |
29 | TUBAN | 34 | 2 | 27 | 2 |
30 | TULUNGAGUNG | 153 | 7 | 85 | 4 |
JUMLAH | 2,928 | 140 | 1,955 | 96 |
Keterangan :
- Lokasi tempat dan ruang ditentukan oleh Seksi Pendidikan Madrasah.
- Setiap Ruang berisi maksimal 24 orang peserta dan disarankan meminjam lokasi MAN di Kab/Kota.
- Untuk pelaksanaan UKG bagi Kota (kecuali Kota Surabaya) digabungkan lokasinya di Kabupaten, sehingga untuk penentuan lokasi UKG dan pengawas ruang diharapkan Kota dapat berkoordinasi dengan Kabupaten (demikian sebaliknya)
EmoticonEmoticon